<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
		<!-- generator="Siteforum feed creator v1.0" -->
		<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="ger">
		<title>HRM.ch Blogs</title>
		<tagline>HRM.ch Blogs</tagline>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch"/>
		<id>http://www.hrm.ch</id>
		<modified>1328567165942</modified> 		<generator>Siteforum feed creator v1.0</generator>
			<entry>
			<title>Viele Überstunden, und trotzdem sind Europäer faul?</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1327575843048"/>
			<created>2012-01-26T12:04:03+01:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2012-01-26T12:04:03+01:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1327575843048</id>
			<author>
			<name>Petra Brumshagen</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[Zwei Meldungen an einem Tag mit sehr kontroversen Inhalten beherrschen die heutige Presse aus dem Bereich Beruf und Karriere: Laut einer Langzeitstudie aus Großbritannien erhöhen <b>Überstunden </b>das Risiko, an schweren <b>Depressionen </b>zu erkranken. Quasi gleichzeitig bemängelt die Weltbank, &quot;eines der grössten Probleme Europas&quot; sei einer Studie zufolge &quot;die <b>geringe Lebensarbeitszeit</b> und die daher <b>sinkende Produktivität</b>&quot;. Ob nun die Europäer aufgrund des Depressionsrisikos als Prophylaxe weniger arbeiten oder ob Depressionen Schuld an der geringeren Leistungsfähigkeit tragen, das sei dahingestellt.<br /><br /><br /><br />Mehr zur <a href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?i=1261388438030&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5ocnRvZGF5LmNoL2hydG9kYXkvZGUvaHJfc2VydmljZXMvbmV3c3RpY2tlci83%0AMDkzNjUvU3R1ZGllX1N0JUMzJUE0bmRpZ2VfJUMzJTlDYmVyc3R1bmRlbl9mJUMzJUI2cmRlcm5f%0ARGVwcmVzc2lvbnNfUmlzaWtv" target="_blank">Langzeitstudie aus London</a> sowie zur <a href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?i=1261388438030&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5ocnRvZGF5LmNoL2hydG9kYXkvZGUvaHJfc2VydmljZXMvbmV3c3RpY2tlci83%0AMDkzNjAvV2VsdGJhbmtfRXVyb3AlQzMlQTRlcl9hcmJlaXRlbl9uaWNodF9nZW51Z19Qcm9kdWt0%0AaXZpdCVDMyVBNHRfc2lua3Q%3D" target="_blank">Meldung der Weltbank</a> hat <a href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?i=1261388438030&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5ocnRvZGF5LmNo" target="_blank">HR Today</a> heute veröffentlicht.<br /><br />]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Recruiting mal anders</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1320766207109"/>
			<created>2011-11-08T16:30:07+01:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-11-08T16:30:07+01:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1320766207109</id>
			<author>
			<name>Petra Brumshagen</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[Die VBZ drehen den Spiess um - statt einer herkömmlichen Stellenanzeige bewerben sich die künftigen Chefs lieber selbst bei den potenziellen Arbeitnehmern:<br /><br /><br /><br /><object width="320" height="240"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/QViU_z_MB-E?version=3&amp;amp;hl=de_DE" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.youtube.com/v/QViU_z_MB-E?version=3&amp;amp;hl=de_DE" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="320" height="240"></embed></object><br /><br /><br /><br /><br /><br /><object width="320" height="240"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/X2RcJ0tAe68?version=3&amp;amp;hl=de_DE" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.youtube.com/v/X2RcJ0tAe68?version=3&amp;amp;hl=de_DE" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="320" height="240"></embed></object><br /><br />]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Die innovativsten Schweizer Unternehmen</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1320656711198"/>
			<created>2011-11-07T10:05:11+01:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-11-07T10:05:11+01:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1320656711198</id>
			<author>
			<name>Petra Brumshagen</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[Mit dem <b>Swiss Technology Award</b> werden herausragende Leistungen im Bereich von Innovation und Technologie ausgezeichnet, die ein überdurchschnittliches Marktpotenzial und grosse Wachstumschancen für die Zukunft aufweisen. Der Innovationspreis wurde in den vergangenen Jahren neu konzipiert und wird in den drei Kategorien «Inventors», «Start-up» und «Maturity Stage» verliehen. Seit 1987 ermöglicht der Swiss Technology Award innovativen Ideen den Sprung auf die Märkte. 373 Preisträger wurden seither gekürt. Ab 2007 wurde der prestigeträchtige Award in das Swiss Innovation Forum integriert.<br /><br /><br /><br />Ein Pulver, das die Welt verändert<br /><br />Das siegreiche Unternehmen in der Kategorie &quot;Inventors&quot; ist Optical Additives GmbH. Das Unternehmen entwickelte mit ZeoFRET® ist einen neuen Zusatzstoff für transparente Kunststoffe. Damit angereicherte Oberflächen verwandeln sich in effiziente Lichtsammler, welche das gesammelte Licht auf kleine Solarzellen konzentrieren, die es in elektrischen Strom umwandeln. Seit der Gründung von Optical Additives GmbH im 2006 forscht das 5-köpfige Team von Dr. Andreas Kunzmann an den optischen Eigenschaften verschiedener Materialien. Mit ZeoFRET® liegt nun ein patentierter Zusatzstoff vor, der die Energiegewinnung in neue Dimensionen bringen soll.<br /><br /><br /><br />Antibiotika-Resistenzen einfach ausschalten<br /><br />Resistente bakterielle Krankheitserreger stellen weltweit, besonders in Krankenhäusern, ein immer grösseres Gesundheitsrisiko dar. BioVersys, Siegerin in der Kategorie &quot;Start-ups&quot;, hat eine Methode entwickelt, um chemische Moleküle zu identifizieren, welche spezifisch Resistenzen gegen Antibiotika auf genetischer Ebene im Bakterium «ausschalten». Dadurch ist es möglich Antibiotika zu reaktivieren, welche ihre Wirkung durch die Resistenz bereits verloren hatten. Zwei Produktkandidaten befinden sich aktuell in frühen Lead-Entwicklungsphasen und zeigen das grosse Potenzial der Technologie, lebensrettende Medikamente zu entwickeln.<br /><br /><br /><br />Wiederbeladbares drug delivery textile<br /><br />Ganzheitliche Gesundheit ist ein Megatrend. Sie wird zum wirtschaftlichen Schlüsselfaktor für viele Branchen und Unternehmen. Schoeller Textil AG hat eine Technologie entwickelt, die sich mit der Verbesserung von Faktoren wie «Wohlbefinden», «Prävention» oder «Therapie» im textilen Umfeld befasst. Bei dieser Neuheit mit Namen «iLoad®» handelt es sich um textile Trägermaterialien, die individuell mit wohltuenden sowie therapeutisch wirkenden Substanzen befüllt und wiederbeladen werden können. Die Abgabe von Medikamenten ist mit iLoad® ebenfalls möglich. iLoad® soll zunächst für «medical wellness», Arbeitsbekleidung und Sport zum Einsatz kommen. Mit dieser Innovation errang das Unternehmen den ersten Preis in der Kategorie &quot;Maturity Stage&quot;.<br /><br /><br /><br /><br /><br />Quelle und Link: <a href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?i=1261388438030&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5vcmdhbmlzYXRvci5jaC9pbmRleC5hc3A%2FdG9waWNfaWQ9NTAmYW1wO209NTAm%0AYW1wO2c9NTAmYW1wO25ld3NpZD0xNTEmYW1wO2lzc3VlPQ%3D%3D" target="_blank">ORGANISATOR<br /><br /></a><br /><br />]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Benimmkurse für Deutsche in der Schweiz</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317889521078"/>
			<created>2011-10-06T10:25:21+02:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-10-06T10:25:21+02:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317889521078</id>
			<author>
			<name>Petra Brumshagen</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[Die direkten Nachbarn Schweiz und Deutschland unterscheiden sich in vielen Dingen. Und obwohl viele Deutsche in der Schweiz arbeiten, läuft das nicht immer problemlos.<br /><br /><br /><br />Ein interessanter Artikel darüber, dass sprachliche Feinheiten der Grund für berufliche und private Kommunikationsstörungen sein können und warum scheinbar minimale Unterschiede zu großen Hürden werden können.<br /><br /><span style="font-size:smaller;"><i>[Artikel vom 6. Oktober 2011, entdeckt auf swissinfo.ch; </i></span><a href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?i=1261388438030&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5zd2lzc2luZm8uY2gvZ2VyL1NwZWNpYWxzL0RldXRzY2hlX2luX2Rlcl9TY2h3%0AZWl6L1BvcnRhZXRzX3VuZF9SZXBvcnRhZ2VuL1NjaHdlaXplcl91bmRfRGV1dHNjaGU6X1RvbmZh%0AbGxfdW5kX1dvcnR3YWhsLmh0bWw%2FY2lkPTMxMjY3NjM4" target="_blank"><span style="font-size:smaller;"><i>hier geht es zum vollständigen Artikel</i></span></a><span style="font-size:smaller;"><i>]</i></span><br /><br /><br /><br /><i>Auszug:</i><br /><br />Dass sich viele Schweizer besonders seit der Schengen-Öffnung an den vielen Deutschen stossen, ist nicht neu. Doch weniger bekannt ist, was die Deutschen dazu sagen und wie sie damit umgehen.<br /><br /><br /><br />Ein Unternehmen, die Berner Kraftwerke AG, hat sich Gedanken dazu gemacht und diesen Frühling die über hundert deutschen Mitarbeitenden angefragt, ob sie allenfalls an betrieblichen Integrationskursen interessiert wären.<br /><br /><br /><br />Im Kurs reagieren einige Deutsche verständnislos bis verloren, wenn man ihnen ihr als arrogant empfundenes Verhalten vorhält. &quot;Der Anschein der Arroganz hat mit der Direktheit zu tun, mit der Deutsche miteinander umgehen&quot;, sagt der deutsche Imageberater und Kursleiter, Christian Leschyk, der seit 17 Jahren in der Schweiz wohnt. &quot;Stil, Formulierung, Aussprache, Wortwahl und Wirklichkeitsform machen es aus.&quot;<br /><br /> <br /><br />&quot;Ich krieg ein Brötchen&quot; sei als Kundenwunsch in einer Deutschschweizer Bäckerei nicht angebracht, obschon in Deutschland normal. Über die Wortwahl hinaus sei das auch eine Stilfrage, sagt der Imageberater.<br /><br /> <a href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?i=1261388438030&s=&t=/Default/openExternalURL&url=aHR0cDovL3d3dy5zd2lzc2luZm8uY2gvZ2VyL1NwZWNpYWxzL0RldXRzY2hlX2luX2Rlcl9TY2h3%0AZWl6L1BvcnRhZXRzX3VuZF9SZXBvcnRhZ2VuL1NjaHdlaXplcl91bmRfRGV1dHNjaGU6X1RvbmZh%0AbGxfdW5kX1dvcnR3YWhsLmh0bWw%2FY2lkPTMxMjY3NjM4" target="_blank"><i><span style="font-size:smaller;">weiter geht es hier</span></i></a><br /><br /><br /><br />]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Fragebogen zur Seminarplanung </title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317290127650"/>
			<created>2011-09-29T11:55:27+02:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-09-29T11:55:27+02:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317290127650</id>
			<author>
			<name>Michael Spars</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[<font color="#000080"><span style="font-size:large;"><b>Seminarplanung </b></span></font><br /><br /><br /><br />Wo steht der Mitarbeiter/die Abteilung heute? ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Welche Position hat der Mitarbeiter/die Abteilung im Unternehmen? _________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Welche Position hat der Mitarbeiter/die Abteilung in der Vorstellung der Vorgesetzten und Kunden? ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Warum steht der Mitarbeiter/die Abteilung heute so da? ________________________________________________________________________________________________________________b.a) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Auf welche Faktoren ist die Meinung zurückzuführen? ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />Wohin kann es der Mitarbeiter/die Abteilung bringen? ________________________________________________________________________________________________________________c.a) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Welche Position können die Mitarbeiter/die Abteilung - real betrachtet künftig haben? __________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Wie kann der Mitarbeiter/die Abteilung dahin geführt werden? ________________________________________________________________________________________________________________d.a) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Wie kann das Ziel erreicht werden?<br /><br />_________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br />Was muss geändert werden? ____________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br />Welche Seminare müssen gebucht werden? <br /><br />________________________________________________________ __________________________________<br /><br /><br /><br />Ist der Mitarbeiter/die Abteilung auf dem richtigen Weg? ________________________________________________________________________________________________________________e.a) <br /><br /><br /><br />Erreicht die Geschäftsphilosophie die Mitarbeiter/die Abteilung? ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Gibt es Nischen oder Informationslücken? ________________________________________________________________________________________________________________ ]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title> Fragebogen zur Trainerpersönlichkeit </title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317289747123"/>
			<created>2011-09-29T11:49:07+02:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-09-29T11:49:07+02:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317289747123</id>
			<author>
			<name>Michael Spars</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[<font color="#000080"><span style="font-size:large;"><b>Trainerpersönlichkeit</b></span></font><br /><br /><br /><br />Was für ein/e Trainer/in ist es? <span style="font-size:xx-small;">(Formel, Leistung)</span> ________________________________________________________________________________________________________________a1) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Background, Engagement, Verstehen der Aufgabe? (Formel, Leistung) ________________________________________________________ _____________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Der Name, eigen und Phantasie? (Art, Stil) ________________________________________________________________________________________________________________c) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Der äußere Eindruck? (System, Stil, Form) <br /><br />___________________________________________________________________________________ _____<br /><br /><br /><br /><br /><br />Der äußere Eindruck der schriftlichen Unterlagen? (System, Stil, Form, Versprechen) ________________________________________________________________________________________________________________c2) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Themen der eigenen Seminare? (eigen, gekaufte Franchise, Stil, Form, Versprechen) ________________________________________________________________________________________________________________d) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Die bisherige Werbung? (Vergangenheit, Aufwand, Stil, Medien, Form) ________________________________________________________________________________________________________________d1) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Internetauftritt? (Aufwand, Stil, Adaption, Form, Versprechen) ________________________________________________________________________________________________________________e) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Der Besitzer, wenn grösserer Anbieter? (Bedeutung und Ruf, Konkurrenz) ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Die Kunden, Referenzen? (Wirklichkeit und Präsentation) ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Andere Eindrücke? (Zeit, Ort, Trends, Rahmenbedingungen) ________________________________________________________________________________________________________________g1) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Was bietet die Trainerin/der Trainer von sich aus an, welche Feedback-Methode verwendet sie/er? (Zeit, Ort, Trends, Rahmenbedingungen) ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Vorgeschichte, Ruf, Empfehlung? ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Wettbewerber? (Andere Trainer, Substitutionsseminare) ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Promotions des Trainingsangebotes? (Aufwand, Art, Stil) ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Angebot zum Probetraining? (Aufwand, Art, Stil, Kosten, Zielgruppe, Vorbereitung) ________________________________________________________________________________________________________________k) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Distribution der Materialien? (Anteil, Art, Stil) ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Preispolitik? <br /><br />________________________________________________________ _______________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Hat der Trainer einen Berufskodex unterschrieben?<br /><br />________________________________________________________ _______________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />&lt;/br&gt;<font color="#ff0000"><b><span style="font-size:large;"><br /><br />Ergebnis:</span></b></font> ________________________________________________________________________________________________________________2) Meine Vorbehalte: ________________________________________________________________________________________________________________3) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Vorgehensweise: ________________________________________________________________________________________________________________4) <br /><br /><br /><br /><br /><br />Habe ich der Trainerin/dem Trainer alles gesagt, was sie/er für die Erfüllung des Auftrages wissen muss? ________________________________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Hat der Trainer/die Trainerin verstanden was ich will?<br /><br />___________________________________________________________________________________________<br /><br /><br /><br /><br /><br />Welche Vorschläge sind zum Thema Nachhaltigkeit gekommen? __________________________________________________________________________________________<br /><br />]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Neugeschäft über Umwege</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317289209059"/>
			<created>2011-09-29T11:40:09+02:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-09-29T11:40:09+02:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317289209059</id>
			<author>
			<name>Michael Spars</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[Vor jeder Akquisition steht die Kreativität. Gefolgt von dem Konzept und dem Budget.<br /><br /><br /><br />Wie sieht es in der Trainerlandschaft aus? Ich nehme jetzt die didacta oder die Personal-Messe oder all´ die anderen Bemühungen, einer Branche zu zeigen, was es am Markt alles gibt. Ein Eckstand, normaler Weise ist es auf einer Messe fast das Höchste was man bekommen kann, mit zwei offenen Wänden, meist an einer Kreuzung von vier Wegen liegend bietet für den Betrachter eine Optik, eine Augenweide – denn zwei Wände liegen in der vollen Präsenz. Und – da stehen zwei Flipcharts mit einer fast unleserlichen Handschrift und bieten eine Ausbildung an. Die Person, selber fast nicht motiviert, kümmert sich gerne um sich und strahlt fast die Angst nach Aussen aus, hoffentlich kommt keiner und fragt mich was. Jetzt komme man als Interessent vorbei und denkt über eine Ausbildung nach. Beim Hinhören erfährt man, dass man mehrere tausend Euro/Franken bezahlen soll. Mit einem letzten Blick auf den Stand verlässt diese Person den selben. Eine andere Ecke, dort drei moderne Stühle, drei aussagefähige Banner und ein Flipchart für das „Sofortprogramm“ – der potentielle Kunde wird eingebunden, wird wahrgenommen, als Kunde und als „Meinungsbildner“ behandelt.<br /><br />Ist es da verwunderlich, dass am vorletzten Tag die dann vorhandene Mannschaft von drei Personen, des ersten Standes eine totale Unzufriedenheit signalisierte!! Auf dem anderen Stand waren zwei Damen, die sich abwechselten und durch Selbstbewusstsein und gute Laune stets die potentiellen Kunden empfingen und recht viele Schulungen verkauften.<br /><br /><br /><br />Was  ist mit den Trainern los?<br /><br />Jedem Leser und jeder Leserin dürfte die Trainer-Marketing-Studie ein Begriff sein. Wer kennt aber schon die Zahlen wie viel Trainer in 2009 Insolvenz angemeldet haben oder wie viele Trainer sinnbildlich am Hungertuch nagen? Sicher jedem Trainer geht es mal so, dass die Aufträge nicht wie gebratene Tauben zu fliegen sondern das etwas getan werden muss. Jeder hat eine solche Phase gehabt und sie war hart und gerade dann hat man sich an den Bedürfnissen des Marktes orientiert – ohne sich aus den Augen zu verlieren und sich zu verkaufen. <br /><br />Aber jetzt mal ehrlich, wo ist die Kreativität der Trainer oder sind die meisten nur noch in der Lage sich Bücher zu kaufen, die Seiten zu fotokopieren und daraus Kreativitätsspiele für Teilnehmer zu entwickeln? Nehmen Sie sich doch die Zeit und surfen mal durchs Internet undzwar aus der Sicht der Person, die evtl. Ihre Seminare buchen würde oder bei Ihnen ein inhouse-Training bestellt. Wie gehen Sie vor? Über welche Suchmaschine? Ach, Sie machen Persönlichkeitsentwicklung, dann geben Sie doch mal diesen Begriff bei einer Suchmaschine ein und klar Sie sind unter den ersten fünf und schon werden Sie gebucht! <br /><br /><br /><br /><b>Nicht nur Internet!</b><br /><br />Jetzt geht es nicht darum, dass das Internet das einzige Medium ist, es geht vielmehr darum die Vielfalt des Eigenmarketings zu berücksichtigen. Die Zauberworte im Internet, um bei solchen multifunktionalen Wörtern gefunden zu werden, lauten Verlinkung und Präsenz. Sie können eine Homepage mit drei Seiten haben, wenn Sie aber in über 100 Gästebüchern und Foren eingetragen sind, dann sind Sie allemal dabei. Aber dazu gehört natürlich der Blick über den Tellerrand (ohne sich einen größeren Teller zu kaufen) und das Bewusstsein der Vernetzung. Trainertreffen und andere Veranstaltungen sind ein ideales Umfeld dafür, auch mal andere Trainer kennen zu lernen und mit denen zu sprechen; was und wie die was machen. Haben Sie schon mal einen Kollegen gefragt ob er Sie verlinkt oder ob man zusammen Tandem-Marketing machen kann oder vielleicht zusammen einen Messestand buchen sollte?<br /><br /><br /><br /><b>Zusammenarbeit und Overview</b><br /><br />Hier stehen doch gerade die wichtigen Dinge im Vordergrund und nicht nur, dass man in einem explosionsartig gewachsenem Forum sich auslässt und jeden Beitrag beantwortet – sondern es zählt nun mal die Vielfalt. Im Marketing sagt man dazu „Das Gesicht in der Masse“ oder „Allein-Stellung“ und jetzt Trainer an dem Punkt, wo man normalerweise anfängt ein Konzept zu schreiben, damit ich meine Schritte verfolgen und überprüfen kann. <br /><br />Wann haben Sie denn das letzte Konzept für sich geschrieben, wie Sie sich vermarkten wollen und wie und wo man Sie finden soll? <br /><br /><br /><br /><b>Nur eine Frage</b><br /><br />Beantworten Sie sich doch nur die eine Frage: „Wodurch hebe ich mich von anderen Trainern ab?“, geben Sie sich zwei Minuten und dann streichen Sie zuerst alle Füllwörter und die Synonymbegriffe und dann bleibt noch etwas übrig. So, diese übrig gebliebenen Worte zeichnen Sie aus, trennen Sie von anderen Trainern – besonders bei Ausschreibungen und Bewerbungen. Denn jetzt kommt doch der Auftraggeber und entscheidet nach seinen Kriterien oder nach den Punkten, die er zu vertreten hat. Und da werden nun mal mehr und mehr auch die Kreativität gefordert und selbst bei der Gestaltung von Seminarunterlagen oder bei der Umsetzung von neuen Seminartypen, wie zum Beispiel ein Probetraining.<br /><br /><br /><br /><b>Kosten</b><br /><br />Die Kosten oder das Budget sind ja nur dann entscheidend, wenn es um so grosse Aufwendungen wie ein Messestand geht. Flyer, Visitenkarten, Seminarbroschüren, Briefbogen haben doch alle und die letzten 40 Prozent der Trainer, die keine Homepage haben, kommen auch noch dazu. Und – da Sie ja auch immer eine genaue Seminarkalkulation machen, mit Erarbeitungszeit, Pre-Phase, Durchführung und Nachbereitung, evtl. Zeit wo Sie im Copy-Shop stehen oder die Tage wo Sie vor dem PC sitzen um eine Powerpointpräsentation zu entwickeln, fällt es sicher leicht, mal vier Stunden in ein Konzept zu investieren oder in der nächsten größeren Stadt mal über eine Messe, die nichts mit dem eigenen Auftragsgebiet zu tun hat, zu gehen – um einfach Ideen zu bekommen.<br /><br /><br /><br /><font color="#ffff00"><span style="font-size:large;"><b>Akquisition bringt Spass, denn man hat nur zu gewinnen!</b></span></font><br /><br /> ]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Eine Lücke in der Imagewerbung </title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317289007475"/>
			<created>2011-09-29T11:36:47+02:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-09-29T11:36:47+02:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317289007475</id>
			<author>
			<name>Michael Spars</name>
			</author>
			<summary>			<![CDATA[<b>Firmenwagen</b><br /><br />Unternehmer und -innen geben viel Geld für imagebildende Massnahmen aus, so auch z.B. die Beschriftung eines Firmenwagens.<font color="#0000ff"> Doch, ist dem Fahrer bewusst was er da durch die Gegend fährt?</font> - es ist nicht nur ein Sprinter, Boxer oder Ducato, <font color="#ff0000"><b>nein</b></font> es ist das visualisierte Bild eines Unternehmens. Fährt er oder sie so, dass der Überholte sich freut? Parkt er oder sie so, dass die Fußgängerin mit Kinderwagen sich freut? Verhält er oder sie sich generell so, dass man den Schriftzug der Firma gar nicht wahrnimmt oder ist es eher so, dass man schimpft, flucht und sich sofort negativ den Firmennamen merkt?<br /><br /><br /><br />Also ist es doch wichtig den Firmenwagen nicht nur als steuerliches oder motivierendes oder notwendiges Bewegungsmittel anzusehen sondern auch auch rollender Imagefaktor!<br /><br /><br /><br />Ein Baustein wenn es um Image geht.<br /><br /> ]]></summary>
			</entry>
			<entry>
			<title>Mutschli - verantwortlich für Misserfolg?</title>
			<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317288810163"/>
			<created>2011-09-29T11:33:30+02:00</created> 			<issued>2012-02-06T23:26:05+01:00</issued> 			<modified>2011-09-29T11:33:30+02:00</modified> 			<id>http://www.hrm.ch/SITEFORUM?&amp;t=/Default/gateway&amp;i=1261388438020&amp;b=1261388438020&amp;e=UTF-8&amp;application=blog&amp;elementID=1317288810163</id>
			<author>
			<name>Michael Spars</name>
			</author>
